亚马逊英国 Under Armour 安德玛男士鞋靴尺码表

标签尺码
|
英国尺码
|
欧洲尺码
|
美国尺码
|
厘米
(cm) |
---|---|---|---|---|
7 | 6 英国 | 40 欧洲 | 7 美国 | 25.1 |
7.5 | 6.5 英国 | 40.5 欧洲 | 7.5 美国 | 25.4 |
8 | 7 英国 | 41 欧洲 | 8 美国 | 25.7 |
8.5 | 7.5 英国 | 42 欧洲 | 8.5 美国 | 26.4 |
9 | 8 英国 | 42.5 欧洲 | 9 美国 | 27 |
9.5 | 8.5 英国 | 43 欧洲 | 9.5 美国 | 27.3 |
10 | 9 英国 | 44 欧洲 | 10 美国 | 27.9 |
10.5 | 9.5 英国 | 44.5 欧洲 | 10.5 美国 | 28.3 |
11 | 10 英国 | 45 欧洲 | 11 美国 | 28.9 |
11.5 | 10.5 英国 | 45.5 欧洲 | 11.5 美国 | 29.5 |
12 | 11 英国 | 46 欧洲 | 12 美国 | 29.8 |
12.5 | 11.5 英国 | 47 欧洲 | 12.5 美国 | 30.5 |
13 | 12 英国 | 47.5 欧洲 | 13 美国 | 30.8 |
13.5 | 12.5 英国 | 48 欧洲 | 13.5 美国 | 31.1 |
14 | 13 英国 | 48.5 欧洲 | 14 美国 | 32.1 |
14.5 | 13.5 英国 | 49 欧洲 | 14.5 美国 | 32.7 |
15 | 14 英国 | 49.5 欧洲 | 15 美国 | 33 |
15.5 | 14.5 英国 | 50 欧洲 | 15.5 美国 | 33.3 |
16 | 15 英国 | 50.5 欧洲 | 16 美国 | 33.7 |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。
亚马逊德国 Under Armour 安德玛男士鞋靴尺码表

Under Armour 男装尺码表
欧码(厘米)
|
欧洲尺码
|
英国尺码
|
美国尺码
|
---|---|---|---|
19.5 | 32 | 0 | 0.5 |
20 | 32.5 | 0.5 | 1 |
20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
21 | 33.5 | 1.5 | 2 |
21.5 | 34 | 2 | 2.5 |
22 | 35 | 2.5 | 3 |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
23 | 36 | 3.5 | 4 |
23.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 5 |
24 | 38 | 5 | 5.5 |
24 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
34.5 | 51 | 15.5 | 16.5 |
35 | 51.5 | 16 | 17 |
35.5 | 52 | 16.5 | 17.5 |
36 | 52.5 | 17 | 18 |
36.5 | 53 | 17.5 | 18.5 |
37 | 53.5 | 18 | 19 |
37.5 | 54 | 18.5 | 19.5 |
38 | 54.5 | 19 | 20 |
38.5 | 55 | 19.5 | 20.5 |
39 | 55.5 | 20 | 21 |
39.5 | 56 | 20.5 | 21.5 |
40 | 56.5 | 21 | 22 |
40.5 | 57 | 21.5 | 22.5 |
41 | 57.5 | 22 | 23 |
41.5 | 58 | 22.5 | 23.5 |
42 | 58.5 | 23 | 24 |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。
亚马逊美国 Under Armour 安德玛男士鞋靴尺码表

品牌尺码
|
美国尺码
|
英国尺码
|
欧洲尺码
|
脚长
(cm) |
脚长
(cm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 6 | 40 | 25.1 | 63.5 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 64.8 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 66 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.4 | 67.3 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 68.6 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.3 | 69.8 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.9 | 71.1 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.3 | 72.4 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.9 | 73.7 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 74.9 |
12 | 12 | 11 | 46 | 29.8 | 76.2 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 77.5 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.8 | 78.7 |
13.5 | 13.5 | 12.5 | 48 | 31.1 | 80 |
14 | 14 | 13 | 48.5 | 32.1 | 81.3 |
14.5 | 14.5 | 13.5 | 49 | 32.7 | 82.5 |
15 | 15 | 14 | 49.5 | 33 | 83.8 |
15.5 | 15.5 | 14.5 | 50 | 33.3 | 85.1 |
16 | 16 | 15 | 50.5 | 33.7 | 86.4 |
鞋宽
鞋款尺码
|
宽
|
---|---|
N or A | narrow |
B, M or D | medium |
W or 2E | wide |
XW or 3E | extra wide |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。