亚马逊美国 男士衬衫尺码表

正装衬衫
美国尺码
|
颈围
(英寸) |
袖长
(英寸) |
胸围
(英寸) |
---|---|---|---|
S | 14.5-15 | 33-34 | 36-37 |
M | 15.5-16 | 34-35 | 38-40 |
L | 16-16.5 | 35-36 | 41-43 |
XL | 17-17.5 | 36-37 | 44-46 |
休闲衬衫
美国尺码
|
胸围
(英寸) |
腰围
(英寸) |
---|---|---|
XS | 35.75″ | 28″ |
S | 37.75″ | 30″ |
M | 39.75″ | 32″ |
L | 41.75″ | 34″ |
XL | 44.75″ | 37″ |
XXL | 46.75″ | 39″ |
休闲衬衫,加肥&加高
美国尺码
|
胸围
(英寸) |
肩宽
(英寸) |
腰围
(英寸) |
---|---|---|---|
Medium | 39.37 | 17.72 | 39.37 |
Large | 40.94 | 18.11 | 40.94 |
X-Large | 42.52 | 18.5 | 42.52 |
XX-Large | 44.09 | 18.9 | 44.09 |
XXX-Large | 45.67 | 19.29 | 45.67 |
温馨提示:1.测量时请尽量将卷尺保持平直且宽松绕于身体,手工测量可能会存在1-3cm误差。
2.择服装尺码时应以测量值为主要参考依据。
3.以上尺码表仅供参考。不同品牌间尺码会存在差异,请根据个人身型进行选购。
亚马逊英国 男士衬衫尺码表

男式黑色短袖T恤
标签尺码
|
英国尺码
|
胸围
(英寸) |
---|---|---|
Small | S | 38 英寸 chest |
Medium | M | 40/42 英寸 chest |
Large | L | 44 英寸 chest |
X-Large | XL | 46/48 英寸 chest |
XX-Large | XXL | 50/52 英寸 chest |
XXX-Large | 3XL | 54 英寸 chest |
温馨提示:1.测量时请尽量将卷尺保持平直且宽松绕于身体,手工测量可能会存在1-3cm误差。
2.择服装尺码时应以测量值为主要参考依据。
3.以上尺码表仅供参考。不同品牌间尺码会存在差异,请根据个人身型进行选购。
亚马逊德国 男士服装尺码表

版型:正常尺码
服装尺码
|
国际
|
身高
(厘米) |
胸围
(厘米) |
腰
(厘米) |
侧边长度
(厘米) |
---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
46 | S | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
48 | M | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | L | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
52 | XL | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | XXL | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
56 | 3XL | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 4XL | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
版型:长款
服装尺码
|
身高
(厘米) |
胸围
(厘米) |
腰
(厘米) |
侧边长度
(厘米) |
---|---|---|---|---|
88 | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 |
90 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 |
94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 |
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
114 | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-117 |
版型:短款
服装尺码
|
身高
(厘米) |
胸围
(厘米) |
腰
(厘米) |
侧边长度
(厘米) |
---|---|---|---|---|
23 | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 |
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 |
温馨提示:1.测量时请尽量将卷尺保持平直且宽松绕于身体,手工测量可能会存在1-3cm误差。
2.择服装尺码时应以测量值为主要参考依据。
3.以上尺码表仅供参考。不同品牌间尺码会存在差异,请根据个人身型进行选购。