亚马逊美国 ECCO 爱步女士鞋靴尺码表

美国尺码
|
英国尺码
|
欧洲尺码
|
脚长
(cm) |
脚长
(cm) |
---|---|---|---|---|
4/4.5 | 2.5/3 | 35 | 21.8 | 55.4 |
5/5.5 | 3.5 | 36 | 23 | 58.4 |
6/6.5 | 4/4.5 | 37 | 23.7 | 60.2 |
7/7.5 | 5/5.5 | 38 | 24.3 | 61.7 |
8/8.5 | 6 | 39 | 25 | 63.5 |
9/9.5 | 6.5/7 | 40 | 25.7 | 65.3 |
10/10.5 | 7.5 | 41 | 26.3 | 66.8 |
11/11.5 | 8/8.5 | 42 | 27 | 68.6 |
12/12.5 | 9 | 43 | 27.7 | 70.4 |
鞋宽
鞋款尺码
|
宽
|
---|---|
S or 3A | extra narrow |
N or 2A | narrow |
B or M | medium |
W or C/D | wide |
XW or E | extra wide |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。
亚马逊英国 女士鞋靴尺码表

标签尺码
|
英国尺码
|
欧洲尺码
|
---|---|---|
4 | 2 | 35 |
4.5 | 2.5 | 35 |
5 | 3 | 35 - 36 |
5.5 | 3.5 | 36 |
6 | 4 | 36 - 37 |
6.5 | 4.5 | 37 |
7 | 5 | 37 - 38 |
7.5 | 5.5 | 38 |
8 | 6 | 38 - 39 |
8.5 | 6.5 | 39 |
9 | 7 | 39 - 40 |
9.5 | 7.5 | 40 |
10 | 8 | 40 - 41 |
10.5 | 8.5 | 41 |
11 | 9 | 41 - 42 |
12 | 9.5 | 42 - 43 |
13 | 10 | 44 |
14 | 10.5 | 45 |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。
亚马逊德国 女士鞋靴尺码表

?
|
欧码
|
UK英码
|
---|---|---|
20.9 厘米 | 33 | 1 |
21.2 厘米 | 33.5 | 1.5 |
21.6 厘米 | 34 | 2 |
21.9 厘米 | 34.5 | |
22.2 厘米 | 35 | 2.5 |
22.6 厘米 | 35.5 | 3 |
22.9 厘米 | 36 | 3.5 |
23.2 厘米 | 36.5 | |
23.6 厘米 | 37 | 4 |
23.9 厘米 | 37.5 | 4.5 |
24.2 厘米 | 38 | 5 |
24.6 厘米 | 38.5 | 5.5 |
24.9 厘米 | 39 | |
25.2 厘米 | 39.5 | 6 |
25.6 厘米 | 40 | 6.5 |
25.9 厘米 | 40.5 | 7 |
26.2 厘米 | 41 | |
26.6 厘米 | 41.5 | 7.5 |
26.9 厘米 | 42 | 8 |
27.2 厘米 | 42.5 | 8.5 |
27.6 厘米 | 43 | 9 |
27.9 厘米 | 43.5 | 9.5 |
28.2 厘米 | 44 | |
28.6 厘米 | 44.5 | 10 |
28.9 厘米 | 45 | 10.5 |
29.2 厘米 | 45.5 | 11 |
29.6 厘米 | 46 |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。