亚马逊日本 女士服装尺码表

尺码
|
身高
(厘米) |
胸围
(厘米) |
腰围
(厘米) |
臀围
(厘米) |
---|---|---|---|---|
S | 154-162 | 72-80 | 58-64 | 82-90 |
M | 154-162 | 79-87 | 64-70 | 87-95 |
L | 154-162 | 86-94 | 69-77 | 92-100 |
LL | 154-162 | 93-101 | 77-85 | 97-105 |
3L | 154-162 | 100-108 | 85-93 | 102-110 |
JASPO标准尺寸
尺码
|
参考身高
(厘米) |
胸围
(厘米) |
腰围
(厘米) |
---|---|---|---|
SS | 147-153 | 74-80 | 55-61 |
S | 152-158 | 77-83 | 58-64 |
M | 157-163 | 80-86 | 61-67 |
L | 162-168 | 83-89 | 64-70 |
O | 167-173 | 86-92 | 67-73 |
XO | 172-178 | 89-95 | 70-76 |
各国对应尺码表
日本
|
美国尺码
|
英国尺码
|
欧洲尺码
|
---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 34 |
7 | 4 | 8 | 36 |
9 | 6 | 10 | 38 |
11 | 8 | 12 | 40 |
13 | 10 | 14 | 42 |
15 | 12 | 16 | 44 |
温馨提示:1.测量时请尽量将卷尺保持平直且宽松绕于身体,手工测量可能会存在1-3cm误差。
2.择服装尺码时应以测量值为主要参考依据。
3.以上尺码表仅供参考。不同品牌间尺码会存在差异,请根据个人身型进行选购。