亚马逊英国 Fischer女孩鞋靴尺码表

标签尺码
|
英国尺码
|
欧洲尺码
|
厘米
(cm) |
---|---|---|---|
18 | 2.5 | 18 | 6.3 |
19 | 3.5 | 19 | 8.9 |
20 | 4 | 20 | 10.2 |
21 | 5 | 21 | 12.7 |
22 | 5.5 | 22 | 14 |
23 | 6.5 | 23 | 16.5 |
24 | 7.5 | 24 | 19.1 |
25 | 8 | 25 | 20.3 |
26 | 9 | 26 | 22.9 |
27 | 9.5 | 27 | 24.1 |
28 | 10.5 | 28 | 26.7 |
29 | 11 | 29 | 27.9 |
30 | 12 | 30 | 30.5 |
31 | 13 | 31 | 33 |
32 | 13.5 | 32 | 34.3 |
33 | 1.5 | 33 | 3.8 |
34 | 2 | 34 | 5.1 |
35 | 3 | 35 | 7.6 |
36 | 3.5 | 36 | 8.9 |
37 | 4.5 | 37 | 11.4 |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。
亚马逊德国 儿童鞋靴尺码表

?
|
欧码
|
---|---|
11.2 厘米 | 18 |
11.5 厘米 | 18.5 |
11.9 厘米 | 19 |
12.1 厘米 | 19.5 |
12.4 厘米 | 20 |
12.8 厘米 | 20.5 |
13.1 厘米 | 21 |
13.3 厘米 | 21.5 |
13.7 厘米 | 22 |
14.0 厘米 | 22.5 |
14.3 厘米 | 23 |
14.6 厘米 | 23.5 |
14.9 厘米 | 24 |
15.2 厘米 | 24.5 |
15.6 厘米 | 25 |
15.9 厘米 | 25.5 |
16.2 厘米 | 26 |
16.6 厘米 | 26.5 |
16.9 厘米 | 27 |
17.2 厘米 | 27.5 |
17.6 厘米 | 28 |
17.9 厘米 | 28.5 |
18.2 厘米 | 29 |
18.6 厘米 | 29.5 |
18.9 厘米 | 30 |
19.2 厘米 | 30.5 |
19.6 厘米 | 31 |
19.9 厘米 | 31.5 |
20.2 厘米 | 32 |
20.6 厘米 | 32.5 |
20.9 厘米 | 33 |
20.9 厘米 | 33 |
21.2 厘米 | 33.5 |
21.6 厘米 | 34 |
21.9 厘米 | 34.5 |
22.2 厘米 | 35 |
22.6 厘米 | 35.5 |
22.9 厘米 | 36 |
23.2 厘米 | 36.5 |
23.6 厘米 | 37 |
23.9 厘米 | 37.5 |
24.2 厘米 | 38 |
24.6 厘米 | 38.5 |
24.9 厘米 | 39 |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。