亚马逊日本 女士鞋靴尺码表

日本尺码
(厘米) |
美国尺码
|
英国尺码
|
中国尺码
|
---|---|---|---|
22 | 4 ½ | 3 | 34 |
22.5 | 5 | 3 ½ | 35 |
23 | 5 ½ | 4 | 36 |
23.5 | 6 | 4 ½ | 37 |
24 | 6 ½ | 5 | 38 |
24.5 | 7 | 5 ½ | 39 |
25 | 7 ½ | 6 | 40 |
鞋宽(width)
尺寸标注
|
鞋宽
|
---|---|
S, AA | かなり細め |
N, A | 細め |
M, B | 普通 |
W, D | ゆったり |
XW, 2E | かなりゆったり |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。
亚马逊英国 UGG女士鞋靴尺码表

标签尺码
|
英国尺码
|
欧洲尺码
|
美国尺码
|
脚长
(英寸) |
---|---|---|---|---|
NA | 3 | 36 | 5 | NA |
NA | 3.5 | 36.5 | 5.5 | NA |
NA | 4 | 37 | 6 | NA |
NA | 4.5 | 37.5 | 6.5 | NA |
NA | 5 | 38 | 7 | NA |
NA | 5.5 | 38.5 | 7.5 | NA |
NA | 6 | 39 | 8 | NA |
NA | 6.5 | 39.5 | 8.5 | NA |
NA | 7 | 40 | 9 | NA |
NA | 7.5 | 40.5 | 9.5 | NA |
NA | 8 | 41 | 10 | NA |
NA | 8.5 | 41.5 | 10.5 | NA |
NA | 9 | 42 | 11 | NA |
NA | 9.5 | 42.5 | 11.5 | NA |
NA | 10 | 43 | 12 | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。
亚马逊德国 UGG女士鞋靴尺码表

制造商尺码
|
德国
|
英国尺码
|
美国尺码
|
脚长
(厘米) |
脚长
(cm) |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | 36 | 3 | 5 | 22 | 22 |
4 | 36.5 | 3.5 | 5.5 | 22.5 | 22.5 |
4.5 | 37 | 4 | 6 | 23 | 23 |
5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 | 23.5 |
5.5 | 38 | 5 | 7 | 24 | 24 |
6 | 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 | 24.5 |
6.5 | 39 | 6 | 8 | 25 | 25 |
7 | 39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 | 25.5 |
7.5 | 40 | 7 | 9 | 26 | 26 |
8 | 40.5 | 7.5 | 9.5 | 26.5 | 26.5 |
8.5 | 41 | 8 | 10 | 27 | 27 |
9 | 41.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 | 27.5 |
9.5 | 42 | 9 | 11 | 28 | 28 |
10 | 42.5 | 9.5 | 11.5 | 28.5 | 28.5 |
10.5 | 43 | 10 | 12 | 29 | 29 |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。