亚马逊英国 Clarks女孩鞋靴尺码表

标签尺码
|
英国尺码
|
德国
|
法国
|
西班牙
|
意大利
|
美国尺码
|
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9.5 |
9.5 | 9.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 10 |
10 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10.5 |
10.5 | 10.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 11 |
11 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 11.5 |
11.5 | 11.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 12 |
12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12.5 |
12.5 | 12.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 13 |
13 | 13 | 32 | 32 | 32 | 32 | 13.5 |
13.5 | 13.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 1 |
1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1.5 |
1.5 | 1.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 2 |
2 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2.5 |
2.5 | 2.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 |
3 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 3.5 |
3.5 | 3.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4 |
4 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4.5 |
4.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 5 |
5 | 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 5.5 |
5.5 | 5.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 6 |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。
亚马逊德国 Clarks女孩鞋靴尺码表

制造商尺码
|
欧洲尺码
|
英国尺码
|
美国尺码
|
厘米
|
---|---|---|---|---|
2 | 17.5 欧洲 | 2 英国 | 2.5 美国 | 10.1 厘米 |
2.5 | 18 欧洲 | 2.5 英国 | 3 美国 | 10.5 厘米 |
3 | 18.5 欧洲 | 3 英国 | 3.5 美国 | 10.9 厘米 |
3.5 | 19 欧洲 | 3.5 英国 | 4 美国 | 11.3 厘米 |
4 | 20 欧洲 | 4 英国 | 4.5 美国 | 11.7 厘米 |
4.5 | 20.5 欧洲 | 4.5 英国 | 5 美国 | 12.2 厘米 |
5 | 21 欧洲 | 5 英国 | 5.5 美国 | 12.6 厘米 |
5.5 | 22 欧洲 | 5.5 英国 | 6 美国 | 13 厘米 |
6 | 22.5 欧洲 | 6 英国 | 6.5 美国 | 13.4 厘米 |
6.5 | 23 欧洲 | 6.5 英国 | 7 美国 | 13.8 厘米 |
7 | 24 欧洲 | 7 英国 | 7.5 美国 | 14.2 厘米 |
7.5 | 25 欧洲 | 7.5 英国 | 8 美国 | 14.7 厘米 |
8 | 25.5 欧洲 | 8 英国 | 8.5 美国 | 15.1 厘米 |
8.5 | 26 欧洲 | 8.5 英国 | 9 美国 | 15.5 厘米 |
9 | 27 欧洲 | 9 英国 | 9.5 美国 | 15.9 厘米 |
9.5 | 27.5 欧洲 | 9.5 英国 | 10 美国 | 16.4 厘米 |
10 | 28 欧洲 | 10 英国 | 10.5 美国 | 16.8 厘米 |
10.5 | 28.5 欧洲 | 10.5 英国 | 11 美国 | 17.2 厘米 |
11 | 29 欧洲 | 11 英国 | 11.5 美国 | 17.6 厘米 |
11.5 | 29.5 欧洲 | 11.5 英国 | 12 美国 | 18.1 厘米 |
12 | 30 欧洲 | 12 英国 | 12.5 美国 | 18..5 厘米 |
12.5 | 31 欧洲 | 12.5 英国 | 13 美国 | 18.9 厘米 |
13 | 32 欧洲 | 13 英国 | 13.5 美国 | 19.3 厘米 |
13.5 | 32.5 欧洲 | 13.5 英国 | 1 美国 | 19.8 厘米 |
1 | 33 欧洲 | 1 英国 | 1.5 美国 | 20.2 厘米 |
1.5 | 33.5 欧洲 | 1.5 英国 | 2 美国 | 20.6 厘米 |
2 | 34 欧洲 | 2 英国 | 2.5 美国 | 21 厘米 |
2.5 | 35 欧洲 | 2.5 英国 | 3 美国 | 21.4 厘米 |
温馨提示:1.以上尺码表仅供参考,不同品牌之间尺码会有差异。
2.部分品牌鞋子会有几种不同宽度尺码:
加窄(X-Narrow):S号 / 3A号;
窄(Narrow):N号 / 2A号;
中等(Medium):D(M)号 / B(M)号;
宽(Wide):W号 / C号;
加宽(X-Wide):XW号 / E号。
例如:该尺码表中的13 D(M) US表示为美国13号中等宽度鞋码。
3.请以脚长测量值为主要参考依据,其单位为厘米(cm)。