品牌 | Britax 宝得适 |
---|---|
商品名称 | Britax 宝得适 Römer 舒适配件组 1,黑色 |
规格型号 | 2000030111 |
商品净重 | 0.14 千克 |
商品尺寸 | 3 x 49 x 39 cm; 140 克 |
商品是否包含电池 | 不是 |
是否需要电池驱动 | 不是 |
是否需要装配 | 不是 |
商品颜色 | 黑色 |
尺寸 | 1 Stück (1er Pack) |
包装重量 | 0.31 千克 |
最大承重 | 9 千克 |
产品数量 | 1 |
适用性别 | 通用 |
![]() | 3至12期分期付款 由花呗分期提供 |
分期计划 | 手续费 | 总金额 |
---|---|---|
¥45.78×3期 | ¥3.09 (2.3%) | ¥137.30 |
¥23.40×6期 | ¥6.04 (4.5%) | ¥140.25 |
¥12.06×12期 | ¥10.07 (7.5%) | ¥144.28 |
搜索商品信息、问答、评论 ...
您的问题可能由卖家、制造商或购买此商品的客户来回答。
请确保您输入的问题有效。您可以编辑您的问题或直接发布。
请输入问题。
品牌 | Britax 宝得适 |
---|---|
商品名称 | Britax 宝得适 Römer 舒适配件组 1,黑色 |
规格型号 | 2000030111 |
商品净重 | 0.14 千克 |
商品尺寸 | 3 x 49 x 39 cm; 140 克 |
商品是否包含电池 | 不是 |
是否需要电池驱动 | 不是 |
是否需要装配 | 不是 |
商品颜色 | 黑色 |
尺寸 | 1 Stück (1er Pack) |
包装重量 | 0.31 千克 |
最大承重 | 9 千克 |
产品数量 | 1 |
适用性别 | 通用 |
ASIN | B07CMXTNTH |
---|---|
用户评分 |
4.6 颗星,最多 5 颗星 |
亚马逊热销商品排名 | 商品里排第366名母婴用品 (查看商品销售排行榜母婴用品) 商品里排第1名婴儿汽车座椅(0-4岁) |
Amazon.cn上架时间 | 2019年12月26日 |