商品尺寸 | 8.59 x 8.59 x 16.51 cm; 498.95 克 |
---|---|
尺寸 | 1 lb. |
适用性别 | 通用 |
保健功能 | 其他 |
品牌 | NOW 诺奥 |
商品名称 | NOW 诺奥 运动营养,D-核糖粉 5000 毫克,16 盎司(454g) |
商品重量 | 499 g |
![]() | 3至12期分期付款 由花呗分期提供 |
分期计划 | 手续费 | 总金额 |
---|---|---|
¥103.51×3期 | ¥6.98 (2.3%) | ¥310.53 |
¥52.91×6期 | ¥13.66 (4.5%) | ¥317.21 |
¥27.23×12期 | ¥22.77 (7.5%) | ¥326.32 |
商品尺寸 | 8.59 x 8.59 x 16.51 cm; 498.95 克 |
---|---|
尺寸 | 1 lb. |
适用性别 | 通用 |
保健功能 | 其他 |
品牌 | NOW 诺奥 |
商品名称 | NOW 诺奥 运动营养,D-核糖粉 5000 毫克,16 盎司(454g) |
商品重量 | 499 g |
ASIN | B004I53AT6 |
---|---|
用户评分 |
5.0 颗星,最多 5 颗星 |
亚马逊热销商品排名 | 商品里排第5,112名个护健康 (查看商品销售排行榜个护健康) 商品里排第14名代餐奶昔、代餐粉 |
Amazon.cn上架时间 | 2016年11月7日 |
制造商 | NOW Foods |
致敏物提示:小麦、谷物、豆制品、乳制品、蛋类制品、鱼、贝类、坚果
Now Foods *** D-Ribose Powder - 1 lb. (454 g) Supplement Facts Serving Size: 1 1/2 Level Teaspoons (5g) Servings Per Container: 90 Amount Per Serving %DV Calories 20 Total Carbohydrate 5 g 2% D-Ribose Powder (Bioenergy Ribose) 5,000 mg * *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your diet values may be higher or lower depending on your calorie needs. Other Ingredients: None. Contains no: salt, s
法律及风险提示