品牌所属地 | 法国 |
---|---|
产地 | US |
商品容量 | 200 毫升 |
适合肤质 | 适用干性肌肤 |
产品功效 | 保湿补水 |
品牌 | LANCOME 兰蔻 |
商品名称 | LANCOME兰蔻 玫瑰露清滢柔肤粉水 200ml |
规格型号 | 26533 |
商品净重 | 181.4 克 |
安全警示 | 如有不适,请立即停止使用或咨询医生。儿童护肤品应在成人监护下使用。 |
![]() | 3至12期分期付款 由花呗分期提供 |
分期计划 | 手续费 | 总金额 |
---|---|---|
¥81.40×3期 | ¥5.49 (2.3%) | ¥244.16 |
¥41.61×6期 | ¥10.74 (4.5%) | ¥249.41 |
¥21.39×12期 | ¥17.90 (7.5%) | ¥256.57 |
清滢柔肤水 PS 200毫升
安全警告:
如有不适,请立即停止使用或咨询医生。儿童护肤品应在成人监护下使用。国家药监局提示您:请正确认识化妆品功效,化妆品不能替代药品,不能治疗皮肤病等疾病
如有不适,请立即停止使用或咨询医生。儿童护肤品应在成人监护下使用。
品牌所属地 | 法国 |
---|---|
产地 | US |
商品容量 | 200 毫升 |
适合肤质 | 适用干性肌肤 |
产品功效 | 保湿补水 |
品牌 | LANCOME 兰蔻 |
商品名称 | LANCOME兰蔻 玫瑰露清滢柔肤粉水 200ml |
规格型号 | 26533 |
商品净重 | 181.4 克 |
安全警示 | 如有不适,请立即停止使用或咨询医生。儿童护肤品应在成人监护下使用。 |
ASIN | B002CD2OF2 |
---|---|
用户评分 |
3.2 颗星,最多 5 颗星 |
亚马逊热销商品排名 | 商品里排第1,587名美容化妆 (查看商品销售排行榜美容化妆) 商品里排第194名日霜 |
Amazon.cn上架时间 | 2017年4月21日 |
制造商 | LANCOME 兰蔻 |
如有不适,请立即停止使用或咨询医生。儿童护肤品应在成人监护下使用。