基本信息 |
| SONY 索尼 HDR-XR160E 高清数码摄像机 Exmor R CMOS影像传感器的感光能力约是传统的CMOS影像传感器的2倍,因此可以进一步利用各种自然光线。即使在弱光条件下,如夜间场景,您也可以获得优秀品质的影像画面。结合"快速AF",让您在弱光条件下的拍摄事半功倍! |
| 光学防抖(增强模式)技术,采用比传统光学防抖更广的数码摄像机抖动修正角度,以及经过改良的补偿算法,其广角端影像比传统光学防抖功能更为稳定,从而减少行走拍摄和变焦时的抖动,帮助您在追拍孩子嬉戏或观光闲逛时能拍摄出画面稳定的动态影像。此外,这项技术还能 够减少行走拍摄时常发生的滚动方向抖动。 HDR-XR160E配备的广角G镜头拥有宽广视野率的29.8mm焦距(35mm换算),让您能够轻松拍摄到婴儿全身、一大群朋友或者街边雄伟的历史建筑。 |
| 焦点跟踪技术是人脸检测技术的升级。只需要按一下液晶触摸屏,即可跟踪非人脸拍摄对象的焦点。这项功能在拍摄高速运动的宠物等非人脸对象时特别有用,帮助您捕捉清晰的画面。 | ![]() |
![]() | 索尼为HDR-XR160E配备了新型麦克风振膜,提供动态5.1环绕立体声录制,有效降低噪音,清晰捕捉优美生动的声音。此外,在录制时,液晶屏上可显示五个独立的音量指示,让您感受声音的来源。 您是否发现,在风声呼呼的沙滩上,很难捕捉嬉戏儿童的甜美笑语?而HDR-XR160E配备的新型风噪减弱功能,解决了这一难题。在硬件上,索尼不仅使用了更出色的麦克风振膜,还应用特殊的机械结构来抑制风噪。在信号处理(软件)上,索尼在低频范围内对风噪成分进行数字抑制,以降低噪声影响。所以,在大风情形下可有效提高捕获音频的清晰度。 |
| HDR-XR160E配备了全新的Clear Phase立体声扬声器,它使用线性相位修正技术来减缓扬声器频响,生成高品质的音质,同时Clear Phase立体声扬声器还融入了S-Master数码功放技术,带给您优秀的音质,让您的影像故事栩栩如生。 更人性化的新型用户界面,拥有直观清晰的图解,即使新手也能轻松识别。它会将您拍摄的静态图像和视频按单独“事件”智能分类。您无需每次都浏览一长串缩略图即可快速切换事件,令视频内容更加有序,易于查找。 | ![]() |
![]() | 精彩场面播放功能经过不断改进,可以让用户更快速、更轻松地享受专业级短片、过渡效果及背景音乐,而不必长时间在PC上进行费力编辑。由精彩场面播放功能 所创建的短片可以和您所选择的静态图片和录制的视频等实现智能混合,从而可以同时欣赏两者。并可以将其作为新视频(标清)保存,可以刻录DVD光盘,也可 通过PMB影像管理软件或预装的PMB便携版上传到社交网站上。精彩场面播放功能让浏览和分享变得如此简单,即使是新手也能轻松操作。 |
| 隐藏在手带内的内置USB线,让您无需再多带USB线便能轻松地连接电脑进行影像管理,并支持快速充电,可在5小时内充满约90%电量。 HDR-XR160E兼容Memory StickTM记忆棒TM和SD/SDHC存储卡两类存储介质,不同用户可根据自身需要选择合适的存储卡种类,充分享受Handycam带来的便利体验。
|
基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | HDR-XR160E |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 硬盘高清 |
| 传感器像素 | 约420万 |
| 静态有效像素 | 最高约330万像素 |
| 光学变焦倍数 | 30倍 |
| 数码变焦倍数 | 350倍 |
| 显示语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
功能参数 | |
| 传感器类型 | “Exmor R” CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/4" |
| 取景器 | 无 |
| 夜摄功能 | 不支持 |
| 防抖功能 | 光学防抖(增强模式) |
| 摄影灯或闪光灯 | 无 |
| 快门 | 1/6 - 1/6000 |
| 图像记录 | 相当于330万像素(2122x1584)(4:3) 相当于250万像素(2122x1188)(16:9) 相当于190万像素(1600x1200)(4:3) VGA尺寸(640x480)(4:3) |
| 视频记录 | 5.1声道: AVCHD 28M(PS):约790分钟 AVCHD 24M(FX):约930分钟 AVCHD 17M(FH):约1270分钟 AVCHD 9M(HQ):约2240分钟 AVCHD 5M(LP):约3870分钟 STD HQ:约2320分钟 2声道: AVCHD 28M(PS):约800分钟 AVCHD 24M(FX):约940分钟 AVCHD 17M(FH):约1290分钟 AVCHD 9M(HQ):约2290分钟 AVCHD 5M(LP):约4000分钟 STD HQ:约2390分钟 |
其他参数 | |
| 存储介质类型 | 硬盘/Memory Stick PRO Duo?/SD/SDHC 存储卡 |
| 输入输出接口 | 耳机接口、USB 接口、HDMI接口、外部麦克风输入接口 |
| 电源 | NP-FV100可重复充电电池,NP-FV70可重复充电电池,NP-FV50可重复充电电池 |
| 尺寸 | 59.5x 66x 128mm |
| 重量 | 约350g |
屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0", 宽屏(16:9) |
| 液晶屏像素 | 约23万像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
曝光控制 | |
| 自动背光修正 | 是(自动) |
| 白平衡 | 自动/一键式/户外/室内(触摸屏) |
镜头 | |
| 焦距 | 动态模式:(16:9):29.8 - 894mm ,(4:3):36.5 - 1095mm 静态模式:(16:9):32.5 - 975mm,(4:3):29.8 - 894mm |
| 滤镜 / 直径 | 37mm |
| 镜头描述 | 索尼G镜头 |
| 光圈(F)值 | F1.8-F3.4 |
硬盘/内存 | |
| 容量 | 160GB硬盘 |
| HDD跌落保护功能 | 硬盘驱动器智能保护 |
| 扩展卡类型 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO Duo?(高速)、Memory Stick PRO Duo? (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo? /SD/SDHC存储卡 |
音效 | |
| 立体声录制 | 支持 |
| 立体声回放 | 支持 |
| 5.1声道录制 | 支持 |
| 内置麦克风 | 支持 |
|
与其他用户分享您的观点:
|
||||||||||||||||||||||
|
按有用程度排序
23/23 人认为此评论有用
平均1.0 星
问题得不到解决,问索尼客服,说本款自带外置话筒,但是网站把话筒私自拿下单独销售,所以费用低 感觉上当了,
评论者 李铄 - 查看此用户发表的评论
购买过此商品(这是什么?)
评论的商品: SONY 索尼 HDR-XR160E 高清数码摄像机 黑色 (消费电子)
问题得不到解决,问索尼客服,说本款自带外置话筒,但是网站把话筒私自拿下单独销售,所以费用低 感觉上当了
6/6 人认为此评论有用
平均5.0 星
卓越服务不到位,卖机子不顺带卖包,
评论者
购买过此商品(这是什么?)
评论的商品: SONY 索尼 HDR-XR160E 高清数码摄像机 黑色 (消费电子)
现在机子到手,没包,真不方便携带.机子全新包装,卓越网,现在能信得过的网站不多, 祝福
2/3 人认为此评论有用
平均4.0 星
机身小巧,整体感觉还不错。不足就是标配的电池容量太小。,
评论者
购买过此商品(这是什么?)
评论的商品: SONY 索尼 HDR-XR160E 高清数码摄像机 黑色 (消费电子)
机器本身没有配三角架和包,卓越如果能一起售卖就方便了。
与其他用户分享您的观点: 我要写评论
|
按发表时间排序 |