基本信息
|
富士AV205以其高性能的1400万像素 和3倍光学变焦,丰富的拍摄模式, 以及自动追踪对焦拍摄 和低廉的价格为客户提供了性价比极高的拍摄乐趣。
|
![]() | 特点 1 用极其清晰的HD展示动人的影像 将日常生活的难忘瞬间拍摄成美丽的照片或HD电影 以Fujifilm一流的富士龙镜头作为后盾,可以拍摄出极为清晰鲜明的图像,如同您亲眼所见。 富士龙3倍变焦镜头 + 1400万有效像素 来自Fujifilm的高精度光学镜头 -- 富士龙镜头受到高度赞誉,广泛应用于外太空中的卫星、电视/电影、监控和小型相机等各行各业。 该技术提供广角(1倍)和3倍光学变焦。 |
| 1400万有效像素 – 色调鲜艳、画质清晰 1400万有效像素的分辨率极富感染力,绝不会错失拍摄对象的详尽细节。 拍摄的图像即使以放大尺寸打印时依然会保持画面清晰、色泽明亮、鲜艳动人。 高感光度ISO3200 使用最高感光度ISO3200*时,即使在有限照明条件下也可以让拍摄的照片更为自然、显得栩栩如生。 高感光度也可以将高速移动对象的动作定格。 电子图像防抖 可自动识别模糊的拍摄对象,瞬时提高快门速度,确保图像鲜艳、清晰。 | ![]() |
![]() | 6种场景的智能场景识别(SR Auto)功能 取景框中的场景会被自动识别并选择为适当的相机设置之一:肖像、风景、夜景、微距(特写)、夜景肖像和背光肖像。 |
| 脸部优先功能 眨眼检测 笑脸模式 脸部优先功能通过识别脸部并调节对焦和曝光对人物照片进行优化,以保证拍摄出漂亮的照片。 | ![]() |
| 如果画面中有人眨眼,相机会发出警告,让您选择重拍照片或放大脸部以决定保存还是删除图像,然后再开始拍摄下一幅照片。 | ![]() |
![]() | 出现笑脸时,场景定位中的笑脸模式可自动释放快门,确保您不会在拍摄对象绽开可爱的笑容时没有及时拍下。 |
| 追踪自动对焦 即使在使用3倍变焦拍摄时,也可以保证快速移动的对象始终在画面中而且精确对焦。非常适于拍摄动感十足的特写照片。 | ![]() |
| 超大、明亮的LCD显示屏可让您轻松完成取景构图。该LCD具有230,000像素的分辨率,让照片分享成为一种乐趣。 | ![]() |
基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 富士 FUJIFILM |
| 型号 | AV205 |
| 颜色 | 银色 |
| 数码相机类型 | 卡片机 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 有效像素 | 1400万 |
| 数码变焦倍数 | 6.7倍 |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 最大分辨率 | 4288×3216 |
| 短片拍摄 | 1280 x 720像素/ 640 x 480像素/ 320 x 240像素 (30帧/秒) 带单声道声音,变焦功能可用;在光学变焦过程中声音将无法录制 |
| 语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏像素 | 23万像素 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 旋转屏 | 不支持 |
镜头参数 | |
| 镜头类型 | 富士龙3倍光学变焦镜头 |
| 焦距(相当于35mm) | 32-96mm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 广角:60cm - 无穷远; 长焦:60cm - 无穷远; |
| 光圈范围 | F2.9(广角)-F5.2(望远) |
曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序曝光 |
| 曝光补偿 | 正负2.0EV,间隔为1/3EV |
| 测光方式 | TTL256区测光 |
| ISO感光度 | 自动,ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
| 白平衡模式 | 晴天,阴天,荧光灯(日光,暖白,冷白),白炽灯 |
| 场景模式 | 自然光,自然光&闪光,变焦包围,笑脸,肖像,风景,运动,夜景,夜景(三脚架),烟火,日落,雪景,海滩,聚会,花卉特写,文字 |
性能参数 | |
| 快门 | (自动模式) 1/4秒到1/1400 sec |
| 防抖功能 | 电子影像防抖 |
| 连拍 | 支持 |
| 自拍 | 约10秒/2秒延时 |
| 附加功能 | 支持面部识别功能 |
闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 自动闪光灯(智能闪光) |
| 有效闪光范围 | ISO AUTO 广角:约60 cm–3.5 m/2.0 ft.–11.5 ft.望远:约60 cm–2.0 m/2.0 ft.–6.6 ft. |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD/SDHC卡 |
| 记录格式 | 照片格式 JPEG(Exif Ver2.3) 视频格式 AVI(Motion JPEG) |
| 记录分辨率 | L<4:3>4288×3216 <3:2> 4288×2864 <16:9> 4288×2416 M <4:3> 3072×2304 <16:9>3072×1728S <4:3> 2048×1536 <16:9>1920×1080 |
| 数据接口 | USB 2.0 高速 |
附件及电源参数 | |
| 电池型号 | 2节AA碱性电池(包含)/2节AA镍氢可充电电池(另售) |
| 电池续航时间 | 180张(CIPA标准) |
| 随机软件 | 驱动程序,图像编辑软件 |
| 电池类型 | AA电池 |
外观参数 | |
| 尺寸 | 93mm(W) × 60.2mm(H) × 28mm (D) /3.7in.(W) × 2.4in.(H) × 1.1in (D) (最薄处: 22.0mm/0.9in.) |
| 重量 | 约119.0g |
|
与其他用户分享您的观点:
|
||||||||||||||||||||||
|
按有用程度排序
9/9 人认为此评论有用
平均1.0 星
质量低劣,售后服务极差,
评论者
购买过此商品(这是什么?)
评论的商品: FinePix 富士 AV205数码相机(银) (消费电子)
拿到手用了两个小时,镜头就收不会来了,便宜和贵都没好货啊,12月13日将相机发北京检测,到现在还等待亚马逊回复,不退款、也不给换货,所说的15天退换难道是放屁的广告语言。
13/14 人认为此评论有用
平均5.0 星
很好,
评论者
购买过此商品(这是什么?)
评论的商品: FinePix 富士 AV205数码相机(银) (消费电子)
相机很好 就是里面没带卡 拍照还得自己去买卡 害得自己买氢镍电池 这些加一起又花一百大洋
5/5 人认为此评论有用
平均4.0 星
相机小巧,性能还可以、实用,美中不足就是取下电池2天需要重新设定时间。,
评论者 林华 - 查看此用户发表的评论
购买过此商品(这是什么?)
评论的商品: FinePix 富士 AV205数码相机(银) (消费电子)
相机小巧,性能还可以、实用,美中不足就是取下电池2天需要重新设定时间。
与其他用户分享您的观点: 我要写评论
|
按发表时间排序 |